[vc_row][vc_column][vc_column_text]Semanalmente a equipe Cosems/MT dá destaque à divulgação dos municípios com o registrado. Confira as principais ações na área da saúde em Mato Grosso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”Mirassol d’Oeste” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]No dia 25 de março, a Secretaria Municipal de Saúde de Mirassol d’Oeste realizou o dia D de Prevenção e Detecção de Diabetes e Hipertensão Arterial em todas as unidades básicas de saúde.
Todas as UBSs desenvolveram ações para o controle dessas doenças por meio das promoções e sensibilizações em saúde. Abordaram suas atividades conforme as especificidades dos usuários SUS.
Evento de sucesso com boa adesão da população. A equipe agradece todos os envolvidos e, principalmente, aos pacientes de cada Unidade que compareceram.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28497,28498,28499,28500″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”Mirassol d’Oeste” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]Foi realizado nos dias 27 e 28 de abril o 3° Mutirão da Saúde com diversas especialidades médicas, exames e cirurgias em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato-grossense.
O Mutirão da Saúde contribuiu para minimizar a demanda reprimida e acelerar os processos dos agendamentos de consultas, exames e cirurgias existentes na Regulação Municipal.
Também foi realizado o dia D em alusão ao mês de Abril, mês mundial da Saúde. Teve café da manhã, vacinação, atividades físicas e atendimentos em várias especialidades da saúde aos usuários SUS com auxílio dos parceiros.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28678,28679,28680,28681″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”São José dos Quatro Marcos” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, junto à Secretaria de Saúde por meio da Atenção Especializada avança e retoma a Ação: CAPS na Comunidade!
Terapia Comunitária na Comunidade Cinco de Fevereiro com estratégias de intervenção no cuidado da Saúde Mental sendo levada a todas as Comunidades Rurais. Momento magnífico de ressignificação do sofrimento psíquico, possibilitando ao indivíduo e à comunidade uma vida renovada, evitando adoecimento mental.
A ação contou com o apoio da Secretária Municipal de Saúde por meio da Secretária de Saúde Valquiria Plaqui Maldonado e da Coordenadora da Atenção Especializada Ana Flávia Araújo, com participação da ACS, Herica de Souza de Oliveira, a qual se encarregou de levar o convite a toda a Comunidade.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28501,28502,28503″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”Alto Paraguai” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]A ESF de Capão Verde tem feito bastante trabalho com a Comunidade. Dessa vez o assunto com os alunos da Escola Estadual Henrique Trindade foi sobre Infecções Sexual Transmissíveis e Gravidez na adolescência. Dois importantes temas que a comunidade principalmente os adolescentes precisam ter conhecimento e consciência sobre o assunto.
Parabéns aos Profissionais da ESF Capão Verde por levarem excelentes trabalhos coletivos à população. Frisamos que a Secretaria Municipal de Saúde realiza em parceria com a Secretaria de Educação o Programa Saúde na Escola – PSE.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28504,28505,28506,28507″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”Itiquira” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]Secretaria de Saúde de Itiquira realiza mutirão de atendimento para reduzir fila de espera, exame de Endoscopia e consultas com gastroenterologista.
A Secretaria de Saúde de Itiquira realizou no sábado, dia 22 de abril, mais uma rodada até atendimentos de Endoscopia Digestiva e consultas com gastroenterologista. Foram realizados 30 exames de endoscopias em pacientes devidamente agendados, e 20 consultas com o gastroenterologista.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28508″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”São Jose do Rio Claro” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]As visitas domiciliares e protocolo do Ministério de Saúde, é uma das atribuições da Atenção Básica. Em São Jose do Rio Claro essa agenda é permanente e uma rotina que salva muitas vidas.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28509,28510,28511,28512″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”Chapada dos Guimarães” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]Arteterapia na academia de saúde.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28660,28661,28662,28663″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”São Jose do Rio Claro” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]As agentes ambientais, juntamente com as agentes comunitárias de saúde, estão indo de casa em casa. Enquanto saúde pública, o município pede à população a colaboração para juntos, de fato, combater a dengue e demais doenças advindas do lixo.[/vc_column_text][us_hwrapper alignment=”center” inner_items_gap=”1.20rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%2220%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%220%25%22%2C%22margin-top%22%3A%220%25%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220%25%22%2C%22margin-right%22%3A%220%25%22%7D%7D”][us_image_slider ids=”28513,28514″ nav=”thumbs” meta=”1″ fullscreen=”1″ autoplay=”1″ img_size=”full” img_fit=”contain”][/us_hwrapper][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200.15%29%200%25%2C%20rgba%28255%2C%20204%2C%2041%2C%200%29%20100%25%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-radius%22%3A%220.3em%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220.05em%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-top%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22margin-top%22%3A%221px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%221px%22%2C%22margin-right%22%3A%221px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-top%22%3A%2220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_column][us_separator size=”small” show_line=”1″ color=”primary” icon=”fas|city” text=”São Jose do Rio Claro” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column_text]O Município de São José do Rio Claro está recebendo a visita da equipe do Estado, que faz parte da vigilância saúde trabalhador. Eles estão fazendo visitas in loco nas unidades de saúde e orientando aos servidores sobre os preenchimentos e informações relevantes nas fichas de notificações.
